Przychodnia – al. Hallera 137
Dni tygodnia / Gabinety | 8:00 – 14:00 Gabinet Zielony | 8:00 – 14:00 Gabinet Różowy | 14:00 – 20:00 Gabinet Zielony | 14:00 – 20:00 Gabinet Różowy |
---|---|---|---|---|
Poniedziałek | lek.stom. Magdalena Czyżnikiewicz (od godz. 9.00) | lek.stom. Patrycja Bielińska | lek.stom. Ewelina Pettke-Mandakh | lek.stom. Andżelina Bielewicz |
Wtorek | lek.stom. Gabriela Tran Dinh | – | lek.stom. Monika Hryńczuk | (Ortodonta) lek.stom. Aleksandra Kołodziejska |
Środa | lek.stom.Katarzyna Gnitecka-Płotka (od godz. 8.30) | lek.stom. Magdalena Czyżnikiewicz (od godz. 11.00) | lek.stom.Andżelina Bielewicz (od godz. 14.30) | lek.stom.Joanna Wojciechowska (od godz. 14.30) |
Czwartek | lek.stom. Patrycja Bielińska | lek.stom. Ewelina Pettke-Mandakh | lek.stom. Monika Hryńczuk | lek.stom. Marlena Skrzypacz |
Piątek | lek.stom. Karolina Wróblewska (od godz.8.30) | lek.stom. Magdalena Czyżnikiewicz | lek.stom. Monika Hryńczuk | lek.stom. Patrycja Bielińska |
Sobota* | ––– | ––– | ––– | ––– |
Niedziela | ––– | ––– | ––– | ––– |
Przychodnia – ul.Cypriana Kamila Norwida 7 (Osiedle Garnizon)
Dni tygodnia / Gabinety | 8:00 – 14:00 Gabinet 1 | 8:00 – 14:00 Gabinet 2 | 8:00 – 14:00 Gabinet 3 | 8:00 – 14:00 Gabinet 4 |
---|---|---|---|---|
Poniedziałek | lek. stom. Michalina Iglikowska (od godz. 8.30) | lek.stom. Gabriela Tran Dinh | lek.stom. Olga Ramanava | lek.stom. Paulina Sadowska |
Wtorek | lek.stom. Dominik Radzki (od godz.8.30) | lek.stom. Joanna Wojciechowska | lek.stom. Paulina Freitag | lek.stom. Paulina Sadowska |
Środa | lek.stom. Gabriela Tran Dinh | lek.stom. Paulina Sadowska | ––– | lek.stom. Olga Ramanava |
Czwartek | lek.stom. Michalina Iglikowska (od godz. 8.30) | lek.stom. Katarzyna Maślanka | lek.stom. Paulina Freitag | lek.stom. Joanna Karolak |
Piątek | lek.stom.Katarzyna Maślanka (od godz. 8.30) | lek.stom. Agnieszka Przybylińska | lek.stom. Dominik Radzki (od godz.8.30) | lek.stom. Paulina Freitag |
Sobota* | ––– | ––– | ––– | ––– |
Niedziela | ––– | ––– | ––– | ––– |
Dni tygodnia / Gabinety | 14:00 – 20:00 Gabinet 1 | 14:00 – 20:00 Gabinet 2 | 14:00 – 20:00 Gabinet 3 | 14:00 – 20:00 Gabinet 4 |
---|---|---|---|---|
Poniedziałek | lek. stom. Karolina Wróblewska | lek.stom. Joanna Wojciechowska | lek.stom. Marlena Skrzypacz | lek.stom. Agnieszka Przybylińska |
Wtorek | lek.stom. Joanna Karolak | lek.stom. Paulina Freitag | lek.stom.Katarzyna Maślanka | lek.stom. Agnieszka Przybylińska |
Środa | lek. stom. Karolina Wróblewska | ––– | lek.stom. Michalina Iglikowska | lek.stom. Dominik Radzki |
Czwartek | lek.stom. Agnieszka Przybylińska | lek.stom. Paulina Sadowska | lek.stom. Olga Ramanava | lek.stom. Dominik Radzki |
Piątek | Higienistka Katarzyna Zamorowska (15.00-18.00) | (Ortodonta) lek.stom. Katarzyna Rajowska | lek.stom. Ewa Piosik | ––– |
Sobota* | ––– | ––– | ––– | ––– |
Niedziela | ––– | ––– | ––– | ––– |
Przychodnia – ul. Sopocka 14 (Osowa)
Dni tygodnia / Gabinety | 8:00-14:00 Gabinet 2 | 8:00 – 14:00 Gabinet 3 | 8:00 – 14:00 Gabinet 4 |
---|---|---|---|
Poniedziałek | lek. stom. Marta Kalisz (od godz. 13:00) | lek.stom. Ewa Piosik (od godz. 10:00) | ––– |
Wtorek | lek.stom. Michalina Iglikowska (od godz. 8:30) | lek. stom. Marta Kalisz (od godz. 13:00) | ––– |
Środa | ––– | lek.stom. Patrycja Bielińska (od godz. 9:00) | ––– |
Czwartek | lek.stom. Alicja Hładasz (od godz. 9:00) | lek.stom. Ewa Piosik (od godz. 11:00) | ––– |
Piątek | lek.stom. Klaudia Rucińska (od godz. 8:30) | lek.stom. Patrycja Bielińska (od godz. 9:00) | lek.stom. Gabriela Tran Dinh (od godz. 9:00) |
Sobota* | ––– | ––– | ––– |
Niedziela | ––– | ––– | ––– |
Dni tygodnia / Gabinety | 14:00 – 20:00 Gabinet 2 | 14:00 – 20:00 Gabinet 3 | 14:00 – 20:00 Gabinet 4 |
---|---|---|---|
Poniedziałek | lek. stom. Marta Kalisz (do godz. 19:00) | lek.stom. Ewa Piosik | ––– |
Wtorek | lek.stom. Patrycja Bielińska | lek. stom. Marta Kalisz | ––– |
Środa | ––– | lek.stom. Klaudia Rucińska (od godz. 14:30) | lek.stom. Alicja Hładasz |
Czwartek | lek.stom. Alicja Hładasz (do godz. 19:00) | lek.stom. Ewa Piosik (do godz. 19:00) | ––– |
Piątek | ––– | ––– | ––– |
Sobota* | ––– | ––– | ––– |
Niedziela | ––– | ––– | ––– |
ⓒ2024 Stomatologia dziecięca i rodzinna Wiewiór-Ka